YSBot 운영자가 공개하는 계좌의 실제 기록입니다. 기간을 고르면 자산 곡선, 설정별 자산, 매매내역이 함께 바뀝니다.
잔고 기록은 2024-01-29부터 저장되어 있습니다(그 이전 잔고 기록은 없음).
공개 계좌 합계 · 일별 잔고 (원화 환산, 입출금 포함 · 시간가중수익률 아님)
공개 쇼케이스 계좌의 봇 설정(상품 × 봇)별 전체 기록 · 각 설정은 해당 봇 이름으로 표시합니다(이름이 없으면 "설정 번호")
| 설정 | 기록 기간 | 최근 잔고 | 전체 실현손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| US 한국투자증권 · 미국주식 차트매매 미국주식 · 운용 중 |
2025-06-02 ~ 2026-11-09 | ₩38,772,342 | ₩9,985,804 | +25.75% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 리밸런싱 미국주식 · 운용 중 |
2025-02-01 ~ 2026-11-09 | ₩16,662,674 | ₩3,309,408 | +19.86% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 차트매매 국내주식 · 운용 중 |
2025-05-27 ~ 2026-11-09 | ₩12,305,218 | ₩2,305,218 | +18.73% |
| AR 업비트↔바이낸스 · 차익거래 김프 차익거래 · 운용 중 |
2025-02-04 ~ 2026-11-09 | ₩11,184,078 | ₩7,499,924 | +67.06% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 과대낙폭 국내주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-09 | ₩10,744,007 | ₩743,999 | +6.92% |
| BN 바이낸스 · 2배 리밸런싱 USDT 선물 · 운용 중 |
2025-09-16 ~ 2026-11-09 | ₩7,997,967 | ₩-5,856,410 | -73.22% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 과대낙폭 미국주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-09 | ₩7,203,585 | ₩-1,611,385 | -22.37% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 상승눌림목 미국주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-09 | ₩4,938,874 | ₩49,441 | +1.00% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 스토캐스틱 미국주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-09 | ₩4,622,819 | ₩-264,182 | -5.71% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 상승눌림목 국내주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-09 | ₩4,500,615 | ₩-499,387 | -11.10% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 스토캐스틱 국내주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-09 | ₩3,833,387 | ₩-1,166,613 | -30.43% |
| ·· Arbitrage Bot · 차익거래 · 종료/중지 |
2024-01-29 ~ 2025-02-01 | ₩44,765,294 | ₩2,246,759 | +5.02% |
| ·· Upbit Rebalancing Bot · 업비트 리밸런싱 · 종료/중지 |
2024-01-29 ~ 2025-02-01 | ₩27,852,371 | ₩16,711,840 | +60.00% |
| ·· US Stock Rebalancing Bot · US Stock Rebalancing · 종료/중지 |
2024-01-29 ~ 2025-02-01 | ₩14,449,091 | ₩1,892,399 | +13.10% |
| ·· KR Stock Trading Bot · KR Stock · 종료/중지 |
2024-01-29 ~ 2024-10-10 | ₩9,654,776 | ₩827,779 | +8.57% |
| BN 바이낸스 · 3배 롱숏 언밸런스 USDT 선물 · 종료/중지 |
2025-08-09 ~ 2026-03-24 | ₩2,382,181 | ₩887,549 | +37.26% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 단타매매 국내주식 · 종료/중지 |
2026-04-20 ~ 2026-05-19 | ₩1,969,259 | ₩-56,956 | -2.89% |
| ·· Binance Futures Trading Bot · 바이낸스 · 종료/중지 |
2024-01-29 ~ 2025-02-01 | ₩1,298,397 | ₩-1,643,332 | -126.57% |
| BN 바이낸스 · 1배 레버리지 USDT 선물 · 종료/중지 |
2025-02-01 ~ 2026-02-12 | ₩1,006,961 | ₩-355,769 | -35.33% |
| BN 바이낸스 · 2배 초단타 USDT 선물 · 종료/중지 |
2026-02-12 ~ 2026-04-01 | ₩205,546 | ₩-1,984,918 | -965.68% |
| ·· Binance Futures Trading Bot · 바이낸스 20x · 종료/중지 |
2024-01-29 ~ 2024-05-31 | ₩20,098 | ₩-305,466 | -1,519.87% |
| BN 바이낸스 · 3배 레버리지 USDT 선물 · 종료/중지 |
2025-05-15 ~ 2025-09-16 | ₩14,754 | ₩-1,376,966 | -9,332.72% |
※ "최근 잔고"는 각 설정의 기간 내 마지막 기록일 잔고, 수익률은 기간 실현손익 ÷ 최근 잔고입니다. 선택하면 해당 설정의 자산 곡선 · 월별 기록 · 매매내역만 보여 줍니다.
공개 계좌 합계 · 전체
| 월 | 월말 잔고 | 월 실현손익 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | ₩122,765,566 | ₩-1,795,254 | 9 |
| 2026-10 | ₩124,560,820 | ₩-3,456,348 | 31 |
| 2026-09 | ₩128,016,819 | ₩-1,653,420 | 30 |
| 2026-08 | ₩130,838,916 | ₩2,175,955 | 31 |
| 2026-07 | ₩132,981,628 | ₩-2,396,941 | 31 |
| 2026-06 | ₩141,150,200 | ₩4,365,959 | 30 |
| 2026-05 | ₩134,664,643 | ₩3,047,647 | 31 |
| 2026-04 | ₩140,614,484 | ₩3,620,345 | 30 |
| 2026-03 | ₩138,226,451 | ₩-235,635 | 31 |
| 2026-02 | ₩137,788,863 | ₩-4,033,155 | 28 |
| 2026-01 | ₩140,918,226 | ₩2,072,788 | 31 |
| 2025-12 | ₩138,666,472 | ₩2,082,184 | 31 |
| 2025-11 | ₩137,720,837 | ₩-787,325 | 30 |
| 2025-10 | ₩141,598,520 | ₩1,013,297 | 31 |
| 2025-09 | ₩139,331,456 | ₩583,330 | 30 |
| 2025-08 | ₩138,145,452 | ₩957,403 | 31 |
| 2025-07 | ₩142,906,756 | ₩2,595,535 | 31 |
| 2025-06 | ₩138,829,562 | ₩4,062,640 | 30 |
| 2025-05 | ₩125,661,674 | ₩148,878 | 31 |
| 2025-04 | ₩114,540,744 | ₩-1,022,339 | 30 |
| 2025-03 | ₩50,024,919 | ₩175,066 | 31 |
| 2025-02 | ₩49,735,521 | ₩87,923 | 28 |
| 2025-01 | ₩88,369,981 | ₩72,516 | 31 |
| 2024-12 | ₩86,709,262 | ₩4,386,808 | 31 |
| 2024-11 | ₩81,450,608 | ₩9,763,684 | 30 |
| 2024-10 | ₩69,461,952 | ₩249,640 | 31 |
| 2024-09 | ₩78,039,098 | ₩-479,518 | 30 |
| 2024-08 | ₩98,887,581 | ₩-674,829 | 31 |
| 2024-07 | ₩100,138,358 | ₩278,742 | 31 |
| 2024-06 | ₩99,831,778 | ₩958,493 | 30 |
| 2024-05 | ₩98,706,003 | ₩-702,963 | 31 |
| 2024-04 | ₩99,364,434 | ₩769,820 | 30 |
| 2024-03 | ₩98,198,690 | ₩4,540,620 | 31 |
| 2024-02 | ₩93,346,124 | ₩271,457 | 29 |
| 2024-01 | ₩86,039,374 | ₩295,732 | 3 |
공개 계좌 전체 · 전체 · 이전 화면에서 이어보기 · 6,000건 이상
| 시간 | 시장 | 종목 | 구분 | 실현 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 23:31 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:31 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:31 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:31 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:31 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | INJUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-INJ | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:28 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-01 23:27 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
※ 시간 KST. 페이지당 30건, 한 번에 최대 6,000건까지 넘겨 볼 수 있으며 그보다 오래된 체결은 "더 이전 기록 보기"로 빠짐없이 이어서 볼 수 있습니다. 실현 수익률은 청산 체결의 손익 ÷ 진입금액(수수료 차감 전 추정)입니다. 가상 체결은 표시하지 않습니다.