YSBot 운영자가 공개하는 계좌의 실제 기록입니다. 기간을 고르면 자산 곡선, 설정별 자산, 매매내역이 함께 바뀝니다.
잔고 기록은 2024-01-29부터 저장되어 있습니다(그 이전 잔고 기록은 없음).
공개 계좌 합계 · 일별 잔고 (원화 환산, 입출금 포함 · 시간가중수익률 아님)
공개 쇼케이스 계좌의 봇 설정(상품 × 봇)별 90일 기록 · 각 설정은 해당 봇 이름으로 표시합니다(이름이 없으면 "설정 번호")
| 설정 | 기록 기간 | 최근 잔고 | 90일 실현손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| US 한국투자증권 · 미국주식 차트매매 미국주식 · 운용 중 |
2025-06-02 ~ 2026-11-09 | ₩38,658,983 | ₩-1,996,669 | -5.16% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 리밸런싱 미국주식 · 운용 중 |
2025-02-01 ~ 2026-11-09 | ₩16,662,824 | ₩-369,616 | -2.22% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 차트매매 국내주식 · 운용 중 |
2025-05-27 ~ 2026-11-09 | ₩12,543,618 | ₩566,865 | +4.52% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 과대낙폭 국내주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-09 | ₩11,196,207 | ₩451,565 | +4.03% |
| AR 업비트↔바이낸스 · 차익거래 김프 차익거래 · 운용 중 |
2025-02-04 ~ 2026-11-09 | ₩11,183,945 | ₩522,373 | +4.67% |
| BN 바이낸스 · 2배 리밸런싱 USDT 선물 · 운용 중 |
2025-09-16 ~ 2026-11-09 | ₩7,998,543 | ₩-1,265,972 | -15.83% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 과대낙폭 미국주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-09 | ₩7,203,585 | ₩-1,647,143 | -22.87% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 상승눌림목 미국주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-09 | ₩4,917,737 | ₩28,304 | +0.58% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 스토캐스틱 미국주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-09 | ₩4,604,270 | ₩-282,730 | -6.14% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 상승눌림목 국내주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-09 | ₩4,500,615 | ₩-499,387 | -11.10% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 스토캐스틱 국내주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-09 | ₩3,833,387 | ₩-1,166,613 | -30.43% |
※ "최근 잔고"는 각 설정의 기간 내 마지막 기록일 잔고, 수익률은 기간 실현손익 ÷ 최근 잔고입니다. 선택하면 해당 설정의 자산 곡선 · 월별 기록 · 매매내역만 보여 줍니다.
공개 계좌 합계 · 90일
| 월 | 월말 잔고 | 월 실현손익 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | ₩123,303,713 | ₩-1,257,108 | 9 |
| 2026-10 | ₩124,560,820 | ₩-3,456,348 | 31 |
| 2026-09 | ₩128,016,819 | ₩-1,653,420 | 30 |
| 2026-08 | ₩130,838,916 | ₩707,852 | 20 |
공개 계좌 전체 · 90일 · 이전 화면에서 이어보기 · 6,000건 이상
| 시간 | 시장 | 종목 | 구분 | 실현 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 21:56 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | SANDUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 21:56 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-SAND | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 21:55 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | BSVUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 21:55 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-BSV | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 21:55 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | SANDUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 21:55 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-SAND | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 21:51 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | RVNUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 21:51 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-RVN | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 21:41 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | RVNUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 21:41 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-RVN | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 21:26 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | MOCAUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 21:26 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-MOCA | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 20:52 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | MEWUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 20:52 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-MEW | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 20:42 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | INJUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 20:42 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-INJ | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 20:39 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | INJUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 20:39 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-INJ | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 20:39 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | INJUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 20:39 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-INJ | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 20:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | INJUSDT SHORT | 매도 | +0.08% |
| 2026-09-07 20:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-INJ | 매도 | +0.67% |
| 2026-09-07 20:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | INJUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 20:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-INJ | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 20:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | INJUSDT SHORT | 매도 | -1.42% |
| 2026-09-07 20:29 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-INJ | 매도 | +2.38% |
| 2026-09-07 20:21 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | CKBUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 20:21 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-CKB | 매수 | -0.05% |
| 2026-09-07 20:19 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | INJUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-09-07 20:19 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-INJ | 매수 | -0.05% |
※ 시간 KST. 페이지당 30건, 한 번에 최대 6,000건까지 넘겨 볼 수 있으며 그보다 오래된 체결은 "더 이전 기록 보기"로 빠짐없이 이어서 볼 수 있습니다. 실현 수익률은 청산 체결의 손익 ÷ 진입금액(수수료 차감 전 추정)입니다. 가상 체결은 표시하지 않습니다.