YSBot 운영자가 공개하는 계좌의 실제 기록입니다. 기간을 고르면 자산 곡선, 설정별 자산, 매매내역이 함께 바뀝니다.
잔고 기록은 2024-01-29부터 저장되어 있습니다(그 이전 잔고 기록은 없음).
선택한 설정: 업비트↔바이낸스 · 차익거래 김프 차익거래 · 전체 설정 보기
업비트↔바이낸스 · 차익거래 · 일별 잔고 (원화 환산, 입출금 포함 · 시간가중수익률 아님)
공개 쇼케이스 계좌의 봇 설정(상품 × 봇)별 30일 기록 · 각 설정은 해당 봇 이름으로 표시합니다(이름이 없으면 "설정 번호")
| 설정 | 기록 기간 | 최근 잔고 | 30일 실현손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| US 한국투자증권 · 미국주식 차트매매 미국주식 · 운용 중 |
2025-06-02 ~ 2026-11-08 | ₩38,658,709 | ₩171,944 | +0.44% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 리밸런싱 미국주식 · 운용 중 |
2025-02-01 ~ 2026-11-08 | ₩16,648,852 | ₩75,634 | +0.45% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 차트매매 국내주식 · 운용 중 |
2025-05-27 ~ 2026-11-08 | ₩12,564,352 | ₩2,593 | +0.02% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 과대낙폭 국내주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-08 | ₩11,196,247 | ₩-399,727 | -3.57% |
| AR 업비트↔바이낸스 · 차익거래 김프 차익거래 · 운용 중 |
2025-02-04 ~ 2026-11-08 | ₩11,162,847 | ₩64,034 | +0.57% |
| BN 바이낸스 · 2배 리밸런싱 USDT 선물 · 운용 중 |
2025-09-16 ~ 2026-11-08 | ₩8,054,977 | ₩-264,231 | -3.28% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 과대낙폭 미국주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-08 | ₩7,290,094 | ₩-1,009,269 | -13.84% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 상승눌림목 미국주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-08 | ₩4,923,852 | ₩-45,684 | -0.93% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 스토캐스틱 미국주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-08 | ₩4,509,135 | ₩-390,879 | -8.67% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 상승눌림목 국내주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-08 | ₩4,426,367 | ₩-1,110,959 | -25.10% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 스토캐스틱 국내주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-08 | ₩3,835,126 | ₩-1,310,526 | -34.17% |
※ "최근 잔고"는 각 설정의 기간 내 마지막 기록일 잔고, 수익률은 기간 실현손익 ÷ 최근 잔고입니다. 선택하면 해당 설정의 자산 곡선 · 월별 기록 · 매매내역만 보여 줍니다.
업비트↔바이낸스 · 차익거래 · 30일
| 월 | 월말 잔고 | 월 실현손익 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | ₩11,162,847 | ₩19,660 | 8 |
| 2026-10 | ₩11,143,187 | ₩44,374 | 21 |
업비트↔바이낸스 · 차익거래 · 30일 · 1,689건
| 시간 | 시장 | 종목 | 구분 | 실현 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 14:43 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-FLUID | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 14:32 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | MOCAUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 14:32 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-MOCA | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 14:10 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | XRPUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 14:10 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-XRP | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 14:09 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | POWRUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 14:09 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-POWR | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 13:37 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | FLUIDUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 13:37 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-FLUID | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 13:23 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | DOODUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 13:23 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-DOOD | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 13:20 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KITEUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 13:20 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-KITE | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 13:13 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZORAUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 13:13 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZORA | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 13:11 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ZETAUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 13:11 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ZETA | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 12:44 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ALTUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 12:44 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ALT | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 12:41 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ALTUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 12:41 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ALT | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 12:02 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | SUNUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 12:02 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-SUN | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 11:50 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | SONICUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 11:50 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-SONIC | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 10:51 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | AUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 10:51 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-A | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-19 23:37 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | AEROUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-19 23:37 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-AERO | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-19 11:49 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | XRPUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
※ 시간 KST. 페이지당 30건, 한 번에 최대 6,000건까지 넘겨 볼 수 있으며 그보다 오래된 체결은 "더 이전 기록 보기"로 빠짐없이 이어서 볼 수 있습니다. 실현 수익률은 청산 체결의 손익 ÷ 진입금액(수수료 차감 전 추정)입니다. 가상 체결은 표시하지 않습니다.