YSBot 운영자가 공개하는 계좌의 실제 기록입니다. 기간을 고르면 자산 곡선, 설정별 자산, 매매내역이 함께 바뀝니다.
잔고 기록은 2024-01-29부터 저장되어 있습니다(그 이전 잔고 기록은 없음).
공개 계좌 합계 · 일별 잔고 (원화 환산, 입출금 포함 · 시간가중수익률 아님)
공개 쇼케이스 계좌의 봇 설정(상품 × 봇)별 30일 기록 · 각 설정은 해당 봇 이름으로 표시합니다(이름이 없으면 "설정 번호")
| 설정 | 기록 기간 | 최근 잔고 | 30일 실현손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| US 한국투자증권 · 미국주식 차트매매 미국주식 · 운용 중 |
2025-06-02 ~ 2026-11-08 | ₩38,658,709 | ₩171,944 | +0.44% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 리밸런싱 미국주식 · 운용 중 |
2025-02-01 ~ 2026-11-08 | ₩16,648,852 | ₩75,634 | +0.45% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 차트매매 국내주식 · 운용 중 |
2025-05-27 ~ 2026-11-08 | ₩11,809,216 | ₩-752,543 | -6.37% |
| AR 업비트↔바이낸스 · 차익거래 김프 차익거래 · 운용 중 |
2025-02-04 ~ 2026-11-08 | ₩11,157,901 | ₩59,088 | +0.53% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 과대낙폭 국내주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-08 | ₩10,935,200 | ₩-660,774 | -6.04% |
| BN 바이낸스 · 2배 리밸런싱 USDT 선물 · 운용 중 |
2025-09-16 ~ 2026-11-08 | ₩8,054,977 | ₩-264,231 | -3.28% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 과대낙폭 미국주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-08 | ₩7,290,094 | ₩-1,009,269 | -13.84% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 상승눌림목 미국주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-08 | ₩4,923,852 | ₩-45,684 | -0.93% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 스토캐스틱 미국주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-08 | ₩4,509,135 | ₩-390,879 | -8.67% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 상승눌림목 국내주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-08 | ₩4,055,798 | ₩-1,481,528 | -36.53% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 스토캐스틱 국내주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-08 | ₩3,570,944 | ₩-1,574,708 | -44.10% |
※ "최근 잔고"는 각 설정의 기간 내 마지막 기록일 잔고, 수익률은 기간 실현손익 ÷ 최근 잔고입니다. 선택하면 해당 설정의 자산 곡선 · 월별 기록 · 매매내역만 보여 줍니다.
공개 계좌 합계 · 30일
| 월 | 월말 잔고 | 월 실현손익 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | ₩121,614,680 | ₩-2,946,141 | 8 |
| 2026-10 | ₩124,560,820 | ₩-2,926,809 | 21 |
공개 계좌 전체 · 30일 · 2,803건
| 시간 | 시장 | 종목 | 구분 | 실현 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-W | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | TRXUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-TRX | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | IOSTUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-IOST | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | FILUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-FIL | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ONDOUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ONDO | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | 2ZUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-2Z | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ASTRUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ASTR | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | MTLUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-MTL | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | AUSDT SHORT | 매도 | +15.54% |
| 2026-11-08 05:46 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-A | 매도 | -11.20% |
| 2026-11-08 05:43 | 바이낸스 USDT 선물 | BNBUSDT | 매도 | -15.43% |
| 2026-11-08 03:57 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ENSOUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 03:57 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ENSO | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 03:57 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | 0GUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 03:57 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-0G | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 03:55 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ARBUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 03:55 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ARB | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 03:24 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | SIGNUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 03:24 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-SIGN | 매수 | -0.05% |
| 2026-11-08 03:24 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | BARDUSDT SHORT | 매도 | +9.48% |
| 2026-11-08 03:24 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-BARD | 매도 | -7.26% |
| 2026-11-08 02:45 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | MANAUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-11-08 02:45 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-MANA | 매수 | -0.05% |
※ 시간 KST. 페이지당 30건, 한 번에 최대 6,000건까지 넘겨 볼 수 있으며 그보다 오래된 체결은 "더 이전 기록 보기"로 빠짐없이 이어서 볼 수 있습니다. 실현 수익률은 청산 체결의 손익 ÷ 진입금액(수수료 차감 전 추정)입니다. 가상 체결은 표시하지 않습니다.