YSBot 운영자가 공개하는 계좌의 실제 기록입니다. 기간을 고르면 자산 곡선, 설정별 자산, 매매내역이 함께 바뀝니다.
잔고 기록은 2024-01-29부터 저장되어 있습니다(그 이전 잔고 기록은 없음).
공개 계좌 합계 · 일별 잔고 (원화 환산, 입출금 포함 · 시간가중수익률 아님)
공개 쇼케이스 계좌의 봇 설정(상품 × 봇)별 1년 기록 · 각 설정은 해당 봇 이름으로 표시합니다(이름이 없으면 "설정 번호")
| 설정 | 기록 기간 | 최근 잔고 | 1년 실현손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| US 한국투자증권 · 미국주식 차트매매 미국주식 · 운용 중 |
2025-06-02 ~ 2026-11-08 | ₩38,658,709 | ₩3,753,782 | +9.71% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 리밸런싱 미국주식 · 운용 중 |
2025-02-01 ~ 2026-11-08 | ₩16,648,852 | ₩2,073,776 | +12.46% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 차트매매 국내주식 · 운용 중 |
2025-05-27 ~ 2026-11-08 | ₩12,564,352 | ₩1,997,451 | +15.90% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 과대낙폭 국내주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-08 | ₩11,196,247 | ₩1,196,239 | +10.68% |
| AR 업비트↔바이낸스 · 차익거래 김프 차익거래 · 운용 중 |
2025-02-04 ~ 2026-11-08 | ₩11,162,847 | ₩4,396,703 | +39.39% |
| BN 바이낸스 · 2배 리밸런싱 USDT 선물 · 운용 중 |
2025-09-16 ~ 2026-11-08 | ₩8,054,977 | ₩-4,125,624 | -51.22% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 과대낙폭 미국주식 · 운용 중 |
2026-06-08 ~ 2026-11-08 | ₩7,290,094 | ₩-1,524,875 | -20.92% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 상승눌림목 미국주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-08 | ₩4,923,852 | ₩34,420 | +0.70% |
| US 한국투자증권 · 미국주식 스토캐스틱 미국주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-08 | ₩4,509,135 | ₩-377,865 | -8.38% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 상승눌림목 국내주식 · 운용 중 |
2026-08-30 ~ 2026-11-08 | ₩4,426,367 | ₩-573,635 | -12.96% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 스토캐스틱 국내주식 · 운용 중 |
2026-10-04 ~ 2026-11-08 | ₩3,835,126 | ₩-1,164,874 | -30.37% |
| BN 바이낸스 · 3배 롱숏 언밸런스 USDT 선물 · 종료/중지 |
2025-08-09 ~ 2026-03-24 | ₩2,382,181 | ₩674,981 | +28.33% |
| KR 한국투자증권 · 한국주식 단타매매 국내주식 · 종료/중지 |
2026-04-20 ~ 2026-05-19 | ₩1,969,259 | ₩-56,956 | -2.89% |
| BN 바이낸스 · 1배 레버리지 USDT 선물 · 종료/중지 |
2025-02-01 ~ 2026-02-12 | ₩1,006,961 | ₩37,805 | +3.75% |
| BN 바이낸스 · 2배 초단타 USDT 선물 · 종료/중지 |
2026-02-12 ~ 2026-04-01 | ₩205,546 | ₩-1,984,918 | -965.68% |
※ "최근 잔고"는 각 설정의 기간 내 마지막 기록일 잔고, 수익률은 기간 실현손익 ÷ 최근 잔고입니다. 선택하면 해당 설정의 자산 곡선 · 월별 기록 · 매매내역만 보여 줍니다.
공개 계좌 합계 · 1년
| 월 | 월말 잔고 | 월 실현손익 | 기록 일수 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | ₩123,270,559 | ₩-1,290,261 | 8 |
| 2026-10 | ₩124,560,820 | ₩-3,456,348 | 31 |
| 2026-09 | ₩128,016,819 | ₩-1,653,420 | 30 |
| 2026-08 | ₩130,838,916 | ₩2,175,955 | 31 |
| 2026-07 | ₩132,981,628 | ₩-2,396,941 | 31 |
| 2026-06 | ₩141,150,200 | ₩4,365,959 | 30 |
| 2026-05 | ₩134,664,643 | ₩3,047,647 | 31 |
| 2026-04 | ₩140,614,484 | ₩3,620,345 | 30 |
| 2026-03 | ₩138,226,451 | ₩-235,635 | 31 |
| 2026-02 | ₩137,788,863 | ₩-4,033,155 | 28 |
| 2026-01 | ₩140,918,226 | ₩2,072,788 | 31 |
| 2025-12 | ₩138,666,472 | ₩2,082,184 | 31 |
| 2025-11 | ₩137,720,837 | ₩57,291 | 21 |
공개 계좌 전체 · 1년 · 6,000건 이상
| 시간 | 시장 | 종목 | 구분 | 실현 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 00:35 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | THETAUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-21 00:35 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-THETA | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-21 00:13 | 한국투자증권 미국주식 | DPC | 매수 | -0.25% |
| 2026-10-21 00:06 | 한국투자증권 미국주식 | NN | 매수 | -0.25% |
| 2026-10-21 00:06 | 한국투자증권 미국주식 | BNR | 매도 | +8.86% |
| 2026-10-21 00:06 | 한국투자증권 미국주식 | AERT | 매도 | +5.54% |
| 2026-10-21 00:06 | 한국투자증권 미국주식 | IREN | 매수 | -0.25% |
| 2026-10-21 00:06 | 한국투자증권 미국주식 | CRWD | 매수 | -0.25% |
| 2026-10-21 00:01 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | DOODUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-21 00:01 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-DOOD | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 23:57 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-DOOD | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 23:48 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | DOODUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 23:48 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-DOOD | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 23:47 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | DOODUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 23:47 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-DOOD | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 23:45 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | DOODUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 23:45 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-DOOD | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 23:41 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | DOODUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 23:41 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-DOOD | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 23:07 | 바이낸스 USDT 선물 | TRXUSDT LONG | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 23:01 | 바이낸스 USDT 선물 | XMRUSDT LONG | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 17:31 | 바이낸스 USDT 선물 | XMRUSDT | 매도 | +17.02% |
| 2026-10-20 15:19 | 한국투자증권 국내주식 | 084370 | 매수 | -0.01% |
| 2026-10-20 15:19 | 한국투자증권 국내주식 | 203450 | 매도 | +3.44% |
| 2026-10-20 15:05 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | AKTUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 15:05 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-AKT | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 14:59 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | ALTUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 14:59 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-ALT | 매수 | -0.05% |
| 2026-10-20 14:58 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | BIGTIMEUSDT SHORT | 매수 | -0.04% |
| 2026-10-20 14:58 | 업비트↔바이낸스 김프 차익거래 | KRW-BIGTIME | 매수 | -0.05% |
※ 시간 KST. 페이지당 30건, 한 번에 최대 6,000건까지 넘겨 볼 수 있으며 그보다 오래된 체결은 "더 이전 기록 보기"로 빠짐없이 이어서 볼 수 있습니다. 실현 수익률은 청산 체결의 손익 ÷ 진입금액(수수료 차감 전 추정)입니다. 가상 체결은 표시하지 않습니다.